Данный сайт находится в разработке и временно не работает. Заказы не принимаются. Извините за неудобства!
Предлагаем перейти в наш магазин автозапчастей, моторных масел и других расходных материалов - https://galon.by
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Авто
Для дома
Для кухни
Для ремонта
Мебель
Электроника
Дача, сад ,огород
Товары для детей
Красота и здоровье
Спорт и туризм
Корзина пуста0 Br0
Товары в корзине
корзина пуста
Данный сайт находится в разработке и временно не работает. Заказы не принимаются. Извините за неудобства!
Предлагаем перейти в наш магазин автозапчастей, моторных масел и других расходных материалов - https://galon.by
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Авто
Для дома
Для кухни
Для ремонта
Мебель
Электроника
Дача, сад ,огород
Товары для детей
Красота и здоровье
Спорт и туризм
Корзина пуста0 Br0
Товары в корзине
корзина пуста

SCT SAK 272 фильтр салона

SCT SAK 272 фильтр салона
SCT SAK 272 фильтр салона
Бренд:
SCT
SCT SAK 272 фильтр салона. Аналоги: DENCKERMANN M110857K, FILTRON K 1318A, MANN CUK 2641, MAHLE LAK 667
Под заказ
Код: oe-98721
0.23балла
?
Количество бонусов которые вы получите при покупке данного товара
22,60 Br
Количество:
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+375 295-418-157
Описание
(!)
Размеры:
A:256.0
B:253.0
H:35.0
EAN-Barcode: 4036021377773
Bemerkung: MANN CUK 2641
Bemerkung 1: MAHLE LAK 667
Bemerkung 2: FILTRON K 1318A
 MOUNTING INSTRUCTION

OEM номера (Оригинальные):
VW 4H0 819 439
Референс номера (Аналоги):
AIRMATIC IF 1212
ALCO MS-6437C
BESTAIR BA-K-589
BESTAIR BA-P-589
Corteco 80001756
Corteco 80001782
Corteco CC1431
Corteco CP1431
DENCKERMANN M110857K
FEBI 38658
FIAAM PCK8332
FILTRON K 1318A
FRAM CFA11436
GUR C 1749ECA
Hengst E2996LC
MANN CUK 2641
MEAT & DORIA 17520K
MOTAQUIP AAPCO LVCF 549
MULLER FILTER FK423
Mahle LAK 667
Purflux AHC362
Valeo 715733
Vemo V10-31-2531
WEGA AKX1115/C
ZAFFO Z605



Данный продукт подходит к следующим автомобилям:

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 hybrid CHJA 245 01.2012-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 4.0 TFSI S6 CEUC 420 04.2012-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TDI (4G2/4G5) CGLE 100 136 01.2012-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 4.0 TFSI RS6 CRDB 560 06.2013-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TDI CPNB 239 05.2013-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TFSI CAED 220 05.2013-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TDI (4G2/4G5) CDUC 180 245 04.2011-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TDI (4G2/4G5) CLAA, CLAB 150 204 04.2011-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TDI (4G2/4G5) CGLC, CMGB 130 177 04.2011-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TDI (4G2/4G5) CGLD 120 163 04.2011-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.8 FSI CHVA 150 204 04.2011-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TFSI (4G2/4G5) CGWB 220 300 04.2011-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TFSI (4G2/4G5) CGXB 228 310 04.2011-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TFSI (4G2/4G5) CDNB 132 180 04.2011-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TFSI (4G2/4G5) CAEB, CHJA 155 211 04.2011-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TDI (4G2/4G5) CGQB 230 313 10.2011-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TDI CNHA 140 190 12.2013-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TDI CSUD 110 150 09.2014-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 2.0 TDI CSUE 100 136 09.2014-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TDI CRTD 200 272 09.2014-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TDI CRTE, CTCC 160 218 09.2014-->

AUDI A6 (4G2/4G5) 3.0 TDI CRTF, CTCB 155 211 09.2014-->

AUDI A7 (4GA) 4.0 TFSI S7 CEUC 420 04.2012-->

AUDI A7 (4GA) 4.0 TFSI RS7 CRDB 560 08.2013-->

AUDI A7 (4GA) 2.8 FSI CHVA, CNJA 150 204 10.2010-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TFSI CGWB 220 299 10.2010-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI CDUC, CKVB, CKVC 180 245 10.2010-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI CLAA, CLAB 150 204 10.2010-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TFSI CGXB, CGWD 228 310 01.2011-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI CGQB 230 313 11.2011-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TFSI CREC 245 333 05.2014-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI CRTF, CTCB 155 211 07.2014-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI CTCC 160 218 07.2014-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI CRTD 200 272 05.2014-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI CVUA 235 320 05.2014-->

AUDI A7 (4GA) 3.0 TDI CVUB 240 326 09.2014-->

AUDI A8 (4H) 4.2 FSI CDRA 273 372 03.2010-->

AUDI A8 (4H) 4.2 TDI CDSB 258 350 03.2010-->

AUDI A8 (4H) 3.0 TDI CDTA, CMHA 184 250 07.2010-->

AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI CGWA, CGWX, CGXA 213 290 07.2010-->

AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI CMDA 245 333 06.2010-->

AUDI A8 (4H) 6.3 FSI CEJA 368 500 09.2010-->

AUDI A8 (4H) 3.0 TDI CLAB 150 204 05.2011-->

AUDI A8 (4H) 3.0 TDI CDTB 155 211 08.2010-->

AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI CGWD 228 310 11.2011-->

AUDI A8 (4H) 4.0 TFSI CEUA 420 04.2012-->

AUDI A8 (4H) 2.0 Hybrid CHJA 265 06.2012-->

AUDI A8 (4H) 4.0 S8 CGTA, CTFA 520 05.2012-->

AUDI A8 (4H) 3.0 TDI CPNA 176 239 11.2012-->

AUDI A8 (4H) 2.5 TFSI CPAA 204 09.2012-->

AUDI A8 (4H) 3.0 TDI CTBA 258 10.2013-->

AUDI A8 (4H) 4.2 TDI CTEC 385 10.2013-->

AUDI A8 (4H) 4.0 TFSI CTGA 435 10.2013-->

AUDI Allroad III (4GH) 3.0 TDI CGQB 313 01.2012-->

AUDI Allroad III (4GH) 3.0 TFSI CGWD 310 01.2012-->

AUDI Allroad III (4GH) 3.0 TDI CLAA, CLAB 204 01.2012-->

AUDI Allroad III (4GH) 3.0 TDI CDUD, CKVC 245 01.2012-->

BENTLEY Mulsanne 6.8 V8 (3Y) CKBB 377 512 10.2009-->

Характеристики
БРЕНД
SCT Germany
SCT SAK 272 фильтр салона отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.