Данный сайт не работает. Заказы не принимаются. Извините за неудобства!
Предлагаем перейти в наш магазин автозапчастей, моторных масел и других расходных материалов - https://galon.by
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Авто
Для дома
Для кухни
Для ремонта
Мебель
Электроника
Дача, сад ,огород
Товары для детей
Красота и здоровье
Спорт и туризм
Корзина пуста0 Br0
Товары в корзине
корзина пуста




Данный сайт не работает. Заказы не принимаются. Извините за неудобства!
Предлагаем перейти в наш магазин автозапчастей, моторных масел и других расходных материалов - https://galon.by
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Авто
Для дома
Для кухни
Для ремонта
Мебель
Электроника
Дача, сад ,огород
Товары для детей
Красота и здоровье
Спорт и туризм
Корзина пуста0 Br0
Товары в корзине
корзина пуста

SCT SG 1042 фильтр для АКПП

SCT SG 1042 фильтр для АКПП
SCT SG 1042 фильтр для АКПП
Бренд:
SCT
Под заказ
Код: oe-2605
0.42балла
?
Количество бонусов которые вы получите при покупке данного товара
41,60 Br
Количество:
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+375 295-418-157
Описание
(!)
Размеры:
EAN-Barcode: 4036021010427
OEM номера (Оригинальные):
BMW 21 11 1423587 (gasket)
BMW 24 11 7 510 012 S1
BMW 24117557070
BMW 24 11 1 423 604
BMW 24117524707 (gasket)
BMW 2-4722-100
BMW 24 11 7 508 517
BMW 24117533699
BMW 96041861 (gasket)
BMW 24117510012
BMW 24 11 7 533 699 S1

Референс номера (Аналоги):
FEBI 21078
Meyle 300 241 1701
SWAG 20 92 1078
Vaico V20-0335



Данный продукт подходит к следующим автомобилям:

BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 116i N46 B16 85 115 09.2004-09.2012

BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 120i N46 B20 110 150 09.2004-09.2012

BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 118d M47 D20 90 122 09.2004-09.2012

BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 120 d M47 D20 120 163 09.2004-09.2012

BMW 1 (E81/E82/E87/E88) 118i N46 B20 95 129 12.2004-09.2012

BMW 3 (E46) M3 CSL 3.2 S 50 B 32 265 360 03.2003-03.2005

BMW 3 (E46) M3 3.2 S 50 B 32 252 343 08.2000-03.2005

BMW 3 (E46) 316 ti compact N 42/45/46 B 18 85 115 04.2001-07.2004

BMW 3 (E46) 316i/Ci M 43 B 19 77 105 02.1999-01.2002

BMW 3 (E46) 316i/Ci N 42/45/46 B 19 85 115 02.2002-09.2005

BMW 3 (E46) 318 d/td M 47 D/N 20 85 115 09.2001-09.2005

BMW 3 (E46) 318 ti compact N 42/46 B 20 105 143 08.2001-07.2004

BMW 3 (E46) 318i/Ci N 42/46 B 20 105 143 09.2001-08.2005

BMW 3 (E46) 320 d/Cd (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 09.2001-->

BMW 3 (E46) 320 td compact (Turbodiesel) M 47 D 20 110 150 08.2001-07.2004

BMW 3 (E46) 320i/Ci M 54 B 22 125 170 08.2000-02.2005

BMW 3 (E46) 325 ti compact M 52 B 25 141 192 04.2001-07.2004

BMW 3 (E46) 325i/Ci/Xi M 52/54/56 B 25 141 192 08.2000-02.2005

BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 135 184 01.1999-03.2003

BMW 3 (E46) 330 d (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-->

BMW 3 (E46) 330 xd (Turbodiesel) M 57 D/N 30 150 204 02.2003-09.2005

BMW 3 (E46) 330i/Ci/Xi M 54 B 30 170 232 06.2000-02.2005

BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 320i N46 B20 110 150 03.2005-03.2007

BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 325i N52 B25 160 218 03.2005-->

BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 330i N52 B30 190 258 03.2005-->

BMW 3 (E90/E91/E92/E93) 320 d M47 D20 120 163 03.2005-->

BMW 5 (E39) 520i M 52/54 B 22 125 170 09.2000-07.2004

BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 142 193 09.2000-07.2004

BMW 5 (E39) 530i M 54 B 30 170 232 08.2000-07.2004

BMW 5 (E39) 525i M 54 B 25 141 192 08.2000-07.2004

BMW 5 (E39) 530 d M 57 D 30 135 184 09.1998-08.2000

BMW 5 (E39) 535i M 62 B 35 180 245 04.1999-07.2004

BMW 5 (E39) 520 d M 47 D 20 100 136 02.2000-06.2002

BMW 5 (E39) 525 d M 57 D 25 120 163 02.2000-07.2004

BMW 5 (E60/E61) 520i M 52/54 B 22 125 170 07.2003-04.2005

BMW 5 (E60/E61) 525 d M 57 D 25 130 177 03.2004-->

BMW 5 (E60/E61) 525i M 52/54 B 25 141 192 09.2003-04.2005

BMW 5 (E60/E61) 530 d M 57 D 30 160 218 07.2003-10.2005

BMW 5 (E60/E61) 530i M 54 B 30 170 231 07.2003-04.2005

BMW 5 (E60/E61) 535 d M 57 D 30 200 272 09.2004-->

BMW 5 (E60/E61) 545i N 62 B 44 245 333 09.2003-10.2005

BMW 6 (E63/E64) 645 Ci N 62 B 44 245 333 10.2003-10.2005

BMW 6 (E63/E64) 630 Ci N 52 B 30 190 258 10.2004-->

BMW 7 (E38) 740 d M 67 D 40 180 245 05.1999-10.2001

BMW 7 (E38) 730 d M 57 D 30 142 193 04.2000-10.2001

BMW 7 (E65/E66) 730 d M 57 D 30 160 218 09.2002-04.2005

BMW 7 (E65/E66) 730i M 54 B 30 170 231 03.2003-04.2005

BMW 7 (E65/E66) 735i N 62 B 36 200 272 09.2001-04.2005

BMW 7 (E65/E66) 740 d M 67 D 40 190 258 09.2002-04.2005

BMW 7 (E65/E66) 745i N 62 B 44 245 333 09.2001-04.2005

BMW 7 (E65/E66) 760i N 73 B 60 327 445 09.2002-->

BMW X3 (E83) 2.0 d M 47 D 20 110 150 09.2004-->

BMW X3 (E83) 2.5i M 52 B 25 141 192 03.2004-->

BMW X3 (E83) 3.0 d M 57 D 30 150 204 12.2003-10.2005

BMW X3 (E83) 3.0i M 54 B 30 170 231 12.2003-->

BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 170 231 06.2000-->

BMW X5 (E53) 3.0 M 54 B 30 163 222 06.2000-->

BMW X5 (E53) 3.0 d M 57 D 30 160 218 09.2003-->

BMW X5 (E53) 3.0 TDS M 57 D 30 135 184 05.2000-10.2003

BMW X5 (E53) 4.4 M 62 B 44 210 286 03.2000-10.2003

BMW X5 (E53) 4.4 i N 62 B 44 235 320 09.2003-->

BMW X5 (E53) 4.6 is HP M 62 B 46 254 347 07.2001-->

BMW X5 (E53) 4.8 is N 62 B 48 265 360 05.2004-->

BMW Z3 M 3.2 (Coupe/Roadster) S 50 B 32 239 325 06.2001-->

BMW Z3 1.9 M 44 B 19 85 116 04.1999-01.2003

BMW Z3 2.0 M 52 B 20 110 150 01.1999-01.2003

BMW Z3 2.2 M 52 B 22 125 170 09.2000-01.2003

BMW Z3 3.0 M 54 B 30 170 232 06.2000-01.2003

BMW Z4 (E85/E86) 2.0i N 46 B 20 110 150 05.2005-->

BMW Z4 (E85/E86) 2.2i M 52 B 22 125 170 09.2003-04.2006

BMW Z4 (E85/E86) 2.5i M 54 B 25 141 192 03.2002-04.2006

BMW Z4 (E85/E86) 3.0i M 54 B 30 170 231 03.2002-04.2006

BMW Z8 4.9 S 62 B50 294 400 06.2000-->

Характеристики
БРЕНД
SCT Germany
SCT SG 1042 фильтр для АКПП отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.