Данный сайт не работает. Заказы не принимаются. Извините за неудобства!
Предлагаем перейти в наш магазин автозапчастей, моторных масел и других расходных материалов - https://galon.by
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Авто
Для дома
Для кухни
Для ремонта
Мебель
Электроника
Дача, сад ,огород
Товары для детей
Красота и здоровье
Спорт и туризм
Корзина пуста0 Br0
Товары в корзине
корзина пуста




Данный сайт не работает. Заказы не принимаются. Извините за неудобства!
Предлагаем перейти в наш магазин автозапчастей, моторных масел и других расходных материалов - https://galon.by
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Авто
Для дома
Для кухни
Для ремонта
Мебель
Электроника
Дача, сад ,огород
Товары для детей
Красота и здоровье
Спорт и туризм
Корзина пуста0 Br0
Товары в корзине
корзина пуста

SCT SG 1013 фильтр для АКПП

SCT SG 1013 фильтр для АКПП
SCT SG 1013 фильтр для АКПП
Бренд:
SCT
SCT SG 1013 фильтр для АКПП. Аналоги: MANN H 1615 X KIT, MAHLE HX 88, MAHLE HX 88 D
Под заказ
Код: oe-1615
0.37балла
?
Количество бонусов которые вы получите при покупке данного товара
36,50 Br
Количество:
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+375 295-418-157
Описание
(!)
Размеры:
A:161.0
B:152.0
H:17.0
EAN-Barcode: 4036021010137
Bemerkung: MANN H 1615 x KIT
Bemerkung 1: MAHLE HX 88 D

OEM номера (Оригинальные):
BMW 24 11 1 215 488 (gasket)
BMW 24 31 1 218 550
BMW 24 34 1 215 544
BMW 24 34 1 215 544KIT
FORD USA E4LY-7A098-A
VOLVO 018-325-433E
VOLVO 1339725-2

Референс номера (Аналоги):
ALCO TR-021
BRYCO 31842
FEBI 04583
FEBI 0677
FILTRAN F-186
MANN H 1615 x KIT
Mahle HX 88
Mahle HX 88 D
Meyle 300 243 3101
Meyle 300 243 3101S
SWAG 99 90 4583
Vaico 20-0299
Vaico V20-0299
Vaico VA999-065
WIX 58962



Данный продукт подходит к следующим автомобилям:

BMW 3 (E30) 315 M 10 B 16 55 75 03.1981-03.1984

BMW 3 (E30) 315 M 10 B 16 55 75 01.1985-12.1991

BMW 3 (E30) 316 M 10 B 18 66 90 09.1982-09.1983

BMW 3 (E30) 316 M 10 B 18 66 90 09.1983-12.1987

BMW 3 (E30) 316i M 40 B 16 75 102 07.1988-06.1991

BMW 3 (E30) 316i M 40 B 16 (Kat.) 73 100 09.1987-06.1991

BMW 3 (E30) 316i M 10 B 18 75 102 08.1987-08.1988

BMW 3 (E30) 316i Touring M 40 B 16 (Kat.) 73 100 09.1991-06.1994

BMW 3 (E30) 318i M 40 B 18 85 115 09.1987-06.1991

BMW 3 (E30) 318i M 10 B 18 77 105 09.1982-08.1987

BMW 3 (E30) 318i M 40 B 18 (Kat.) 83 113 09.1987-06.1991

BMW 3 (E30) 318i M 10 B 18 75 102 12.1984-08.1988

BMW 3 (E30) 318i Cabrio M 40 B 18 (Kat.) 83 113 09.1990-10.1993

BMW 3 (E30) 318i Touring M 40 B 18 (Kat.) 83 113 04.1989-06.1994

BMW 3 (E30) 318is M 42 B 18 100 136 09.1989-08.1991

BMW 3 (E30) 320i M 20 B 20 92 125 09.1982-12.1985

BMW 3 (E30) 320i M 20 B 20 95 129 12.1985-06.1991

BMW 3 (E30) 320i Cabrio M 20 B 20 95 129 09.1987-10.1993

BMW 3 (E30) 320i Touring M 20 B 20 95 129 01.1988-12.1991

BMW 3 (E30) 323i M 20 B 23 102 139 09.1982-08.1983

BMW 3 (E30) 323i M 20 B 23 110 150 09.1983-08.1986

BMW 3 (E30) 324 d M 21 D 24 63 86 09.1985-08.1991

BMW 3 (E30) 324 td Touring M 21 D 24 (Kat.) 85 115 01.1988-06.1993

BMW 3 (E30) 324 td,td A M 21 D 24 (Kat.) 85 115 09.1987-08.1991

BMW 3 (E30) 325 e M 20 B 27 (Kat) 90 122 10.1983-12.1988

BMW 3 (E30) 325 e M 20 B 27 95 129 01.1985-08.1987

BMW 3 (E30) 325i M 20 B 25 (Kat.) 125 170 12.1986-06.1991

BMW 3 (E30) 325i M 20 B 25 126 171 09.1983-11.1989

BMW 3 (E30) 325i Cabrio M 20 B 25 (Kat.) 125 170 09.1987-10.1993

BMW 3 (E30) 325i Cabrio M 20 B 25 126 171 12.1985-12.1987

BMW 3 (E30) 325i Touring M 20 B 25 (Kat.) 125 170 07.1987-03.1993

BMW 3 (E30) 325i X M 20 B 25 (Kat.) 125 170 12.1986-08.1991

BMW 3 (E30) 325i X M 20 B 25 126 171 03.1986-12.1987

BMW 3 (E30) 325i X Touring M 20 B 25 (Kat.) 125 170 06.1988-10.1993

BMW 5 (E28) 518 M 10 B 18 66 90 06.1981-08.1984

BMW 5 (E28) 518i M 10 B 18 77 105 09.1983-12.1987

BMW 5 (E28) 520i M 20 B 20 95 129 08.1985-12.1987

BMW 5 (E28) 520i M 20 B 20 92 125 06.1981-12.1987

BMW 5 (E28) 520i M 20 B 20 110 150 12.1986-06.1990

BMW 5 (E28) 524 d M 21 D 24 63 86 03.1986-12.1987

BMW 5 (E28) 524 td M 21 D 24 85 115 09.1983-12.1987

BMW 5 (E28) 525 e M 20 B 27 95 129 12.1984-12.1987

BMW 5 (E28) 525 e M 20 B 27 92 125 05.1983-12.1987

BMW 5 (E28) 525 e M 20 B 27 (Kat) 90 122 09.1981-12.1987

BMW 5 (E28) 525i M 30 B 25 110 150 06.1981-12.1987

BMW 5 (E28) 528i M 30 B 28 135 184 06.1981-12.1987

BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i M 30 B 35 160 218 01.1985-12.1987

BMW 5 (E28) 535i, M 535i M 30 B 35 136 185 01.1985-12.1987

BMW 5 (E28) 535i, M 535i M 30 B 35 141 192 01.1985-12.1987

BMW 6 (E24) 628 CSi M 30 B 28 135 184 09.1979-08.1987

BMW 6 (E24) 633 CSi M 30 B 32 145 197 09.1978-08.1984

BMW 6 (E24) 635 CSi M 30 B 35 155 211 08.1987-05.1989

BMW 6 (E24) 635 CSi M 30 B 35 136 185 01.1985-05.1989

BMW 6 (E24) 635 CSi M 35 B 35 141 192 04.1985-09.1990

BMW 6 (E24) 635 CSi M 30 B 35 160 218 06.1978-08.1988

BMW 6 (E24) 635 CSi/A M 30 B 35 160 218 09.1980-08.1987

BMW 7 (E23) 728 M 30 B 28 125 170 05.1977-08.1979

BMW 7 (E23) 728i M 30 B 28 135 184 07.1978-08.1986

BMW 7 (E23) 730 M 30 B 30 135 184 05.1977-08.1979

BMW 7 (E23) 732i, 733 i M 30 B 32 145 197 05.1977-08.1986

BMW 7 (E23) 735i M 30 B 35 160 218 09.1979-08.1986

BMW 7 (E23) 735i M 30 B 35 141 192 04.1985-08.1986

BMW 7 (E23) 745i M 30 B 35 185 252 05.1983-08.1986

BMW 7 (E23) 735i M 30 B 35 136 185 01.1985-08.1986

BMW 7 (E23) 745i M 30 B 32 185 252 04.1980-04.1983

BMW 7 (E32) 730i,L M 30 B 30 (Kat.) 138 188 12.1986-09.1994

BMW 7 (E32) 730i,L M 30 B 30 145 197 12.1986-09.1994

BMW 7 (E32) 730i,L V8 M 60 B 30 160 218 04.1992-09.1994

BMW 7 (E32) 735i,L M 30 B 35 162 220 09.1986-12.1987

BMW 7 (E32) 735i,L M 30 B 35 155 211 09.1986-09.1992

JAGUAR XJ (XJ40/81) XJ6 4.0 9EPCNA 163 222 09.1989-11.1994

JAGUAR XJ / XJR (X300/X308) XJ6 4.0 Sovereign 9JPFRB / AJ16 177 241 11.1994-10.1997

LINCOLN Continental 2.4 D FI T 107 146 01.1985-->

LINCOLN Mark 2.4 D FI T 107 146 01.1985-->

PEUGEOT 505 2.0 106E (XN1A) 72 98 09.1985-10.1986

PEUGEOT 505 2.2 851X (ZDJL) 84 114 03.1986-12.1993

PEUGEOT 505 2.2i Turbo 176X (N9TE) 110 150 01.1986-12.1987

PEUGEOT 505 2.8 GTI V6 154X (ZN3J) 105 143 06.1986-12.1993

VOLVO 240 2.3 B 230 K 81 110 08.1984-07.1986

VOLVO 240 2.3 B 230 F 83 113 08.1986-07.1987

VOLVO 240 2.3 B 230 K 85 115 08.1986-07.1993

VOLVO 740 2.3 B 230 F 83 113 08.1986-07.1987

VOLVO 740 2.3 B 230 F 84 114 08.1984-07.1990

VOLVO 740 2.3 B 230 E 96 131 08.1984-07.1988

VOLVO 740 2.3 B 230 F 85 115 08.1987-07.1992

VOLVO 740 2.3 B 230 FB 100 136 08.1988-07.1990

VOLVO 740 2.3 B 230 K 86 117 08.1986-07.1988

VOLVO 740 2.3 B 234 F 111 151 08.1988-08.1992

VOLVO 740 2.3 16V B 234 F 114 156 08.1988-07.1991

VOLVO 740 2.3 16V B 234 F 117 159 08.1987-07.1989

VOLVO 740 2.3 Turbo B 230 ET 134 182 08.1985-07.1988

VOLVO 740 2.3 Turbo B 230 FT 115 156 08.1986-07.1989

VOLVO 740 2.3 Turbo B 230 FT 121 165 08.1989-07.1990

VOLVO 740 2.3 Turbo B 230 FT 140 190 08.1989-07.1990

VOLVO 740 2.4 D D 24 60 82 08.1984-07.1988

VOLVO 740 2.4 D 83 113 08.1984-07.1990

VOLVO 740 2.4 Turbo-Diesel D 24 T 80 109 09.1985-07.1992

VOLVO 740 2.4 TD Interc. D 24 TIC 90 122 08.1986-07.1988

VOLVO 760 2.3 Turbo B 230 ET 134 182 08.1984-07.1985

VOLVO 760 2.4 TD Interc. D 24 TIC 85 115 08.1987-07.1992

VOLVO 760 2.4 TD D 24 T 80 109 04.1987-07.1992

VOLVO 760 2.4 TD D 24 T 82 112 08.1982-07.1987

VOLVO 760 2.8 B 28 A 95 130 01.1982-12.1987

VOLVO 760 2.8 B 280 F 105 143 05.1986-08.1991

VOLVO 760 2.8 B 280 F 108 147 08.1986-07.1990

VOLVO 760 2.8 B 280 E 115 156 08.1986-07.1988

VOLVO 780 Bertone 2.8 B 280 E 115 156 08.1986-07.1987

VOLVO 780 Bertone 2.8 B 280 F 108 147 08.1987-07.1990

Характеристики
БРЕНД
SCT Germany
SCT SG 1013 фильтр для АКПП отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.