Данный сайт не работает. Заказы не принимаются. Извините за неудобства!
Предлагаем перейти в наш магазин автозапчастей, моторных масел и других расходных материалов - https://galon.by
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Авто
Для дома
Для кухни
Для ремонта
Мебель
Электроника
Дача, сад ,огород
Товары для детей
Красота и здоровье
Спорт и туризм
Корзина пуста0 Br0
Товары в корзине
корзина пуста




Данный сайт не работает. Заказы не принимаются. Извините за неудобства!
Предлагаем перейти в наш магазин автозапчастей, моторных масел и других расходных материалов - https://galon.by
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Авто
Для дома
Для кухни
Для ремонта
Мебель
Электроника
Дача, сад ,огород
Товары для детей
Красота и здоровье
Спорт и туризм
Корзина пуста0 Br0
Товары в корзине
корзина пуста

SCT SAK 165 фильтр салона

SCT SAK 165 фильтр салона
SCT SAK 165 фильтр салона
Бренд:
SCT
SCT SAK 165 фильтр салона. Аналоги: DENCKERMANN M110174, FILTRON K 1155 A, MANN CUK 2842, MAHLE LAK 182
В наличии
Код: oe-97550
0.22балла
?
Количество бонусов которые вы получите при покупке данного товара
22,30 Br
Количество:
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+375 295-418-157
Описание
(!)
Размеры:
A:278.0
B:219.0
H:30.0
EAN-Barcode: 4036021165004
Bemerkung: MANN CUK 2842
Bemerkung 1: MAHLE LAK 182
Bemerkung 2: FILTRON K 1155A
 MOUNTING INSTRUCTION

OEM номера (Оригинальные):
PORSCHE 955.572.219.10
VW 7H0 819 631 A
VW JZW 819 653 E

Референс номера (Аналоги):
AIRMATIC IF 1104
AL-FILTERS ALC-5331
AL-FILTERS ALC-6326/1
ALCO MS-6277
ALCO MS-6277C
Acd PUK 1163 E
BESTAIR BA-K-079
Bosch 1 987 432 431
CLEAN FILTER NC 2145 CA
Corteco 21653015
Corteco CC1125
DASIS 830137N
DELPHI TSP0325240C
DENCKERMANN M110174
Denso DCF234K
ECO (3F QUALITY) 554
EUROGIELLE (SIVENTO) F684
EUROGIELLE (SIVENTO) G684
Eurocarb C.773
Eurocarb MK.1038
FEBI 21318
FILTRON K 1155 A
FLEET GUARD AF55715
HOFFER 8300300K
Hengst E 1910 LC
Kolbenschmidt 50 013 949
Kolbenschmidt 949-ACC
Lautrette EKR 7129
MANN CUK 2842
MAPCO 65811
MAPCO 67811
MEAT & DORIA 17300K
MICRONAIR MC641
MISFAT HB216C
MOTAQUIP AAPCO VCF 338
MULLER FILTER FC218
Mahle LAK 182
Meyle 112 320 0012
Quinton Hazell QAP 670
UFI 54 148 00
Valeo 698768
Valeo 716044
Vemo 10-31-1033
Vemo V10-31-1033
WEGA AKX 1140/C
ZAFFO 476



Данный продукт подходит к следующим автомобилям:

AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI V6 quattro CJGD, CLZB, CRCA 180 245 05.2011-->

AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro CJWE 206 280 05.2011-->

AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI V6 quattro CATA 165 224 06.2009-05.2012

AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI V6 quattro BUG 171 232 03.2006-07.2008

AUDI Q7 (4L) 4.2 FSI V8 quattro BAR 257 350 03.2006-05.2010

AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI V6 quattro BUN, CASB 155 211 03.2006-->

AUDI Q7 (4L) 3.6 FSI quattro BHK 206 280 09.2006-05.2010

AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI V8 quattro BTR 240 326 03.2007-->

AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI V6 quattro CASA, CCMA, CJGA 176 240 11.2007-->

AUDI Q7 (4L) 6.0 TDI CCGA 368 500 09.2008-->

AUDI Q7 (4L) 4.2 TDI V8 quattro CCFA, CCFC 250 340 06.2009-->

AUDI Q7 (4L) 3.0 TDI V6 quattro CJGC, CJMA 150 204 05.2010-->

AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro CJTC, CJWC 200 272 05.2010-->

AUDI Q7 (4L) 3.0 TFSI quattro CJWB, CNAA 245 333 05.2010-->

PORSCHE Cayenne I (955) 4.8 V8 GTS M48.01 298 405 10.2007-->

PORSCHE Cayenne I (955) 4.8 V8 Turbo S M48.51 405 550 07.2008-05.2010

PORSCHE Cayenne I (955) 3.0 V6 Turbodiesel M05.9D 176 240 02.2009-05.2010

PORSCHE Cayenne I (955) 4.8 V8 Turbo M48.51 397 540 02.2007-05.2010

PORSCHE Cayenne I (955) 4.5 V8 M48.00 250 340 11.2002-02.2007

PORSCHE Cayenne I (955) 4.5 V8 Turbo M48.50 330 450 11.2002-02.2007

PORSCHE Cayenne I (955) 3.2 V6 M02.2Y 184 250 09.2003-02.2007

PORSCHE Cayenne I (955) 4.5 V8 Turbo M48.50S Powerkit 368 500 12.2004-02.2007

PORSCHE Cayenne I (955) 4.8 V8 M48.01 283 385 02.2007-->

PORSCHE Cayenne I (955) 4.5 V8 Turbo S M48 383 521 02.2006-02.2007

PORSCHE Cayenne I (955) 3.6 V6 M55.01 213 290 02.2007-->

PORSCHE Cayenne I (955) 4.8 V8 Turbo M48.51 368 500 02.2007-->

VW Amarok (2H) 2.0 TDI CDCA 120 163 01.2010-->

VW Amarok (2H) 2.0 TDI CDBA, CNFA 90 122 01.2010-->

VW Amarok (2H) 2.0 TFSI CFPA 118 160 12.2010-->

VW Amarok (2H) 2.0 TDI CNEA, CSHA 132 179 11.2011-->

VW Amarok (2H) 2.0 TDI CNFB 103 140 07.2012-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 3.2 V6 CFLA, BKK 235 11.2003-12.2009

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.0 TDI CAAA 62 84 09.2009-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.0 TDI CAAB 75 102 09.2009-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.0 TDI CAAC 103 140 09.2009-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.0 BITDI CFCA 132 180 09.2009-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.0 TDI CAAE, CCHB 100 136 05.2010-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.0 TSI CJKA 204 06.2011-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.0 TDI CAAD 84 114 05.2011-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.0 TSI CJKB 150 07.2012-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 1.9 TDI AXB 77 104 05.2003-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 1.9 TDI AXC 63 85 05.2003-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 1.9 TDI BRS 75 102 01.2006-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 1.9 TDI BRR 62 84 01.2006-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.0 AXA 85 115 05.2003-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.5 TDI AXD, BNZ 96 130 05.2003-12.2009

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.5 TDI AXE, BPC 128 174 05.2003-12.2009

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 2.5 TDI BLJ 128 174 06.2006-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T5 3.2 V6 BDL, BKK 170 230 05.2003-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI CAAC 103 140 04.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI CXFA 110 150 04.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI CXHA 110 150 04.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI CFCA 132 180 04.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI CXEB 150 204 06.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI CXGA 62 84 04.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI CAAB 75 102 04.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI CXGB 75 102 04.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI 4motion CAAC 103 140 06.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI 4motion CXFA 110 150 08.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI 4motion CFCA 132 180 06.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TDI 4motion CXEB 150 204 06.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TSI CJKB 110 150 04.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TSI CJKA 150 204 04.2015-->

VW Caravelle (Multivan/Californ.) T6 2.0 TSI 4motion CJKA 150 204 06.2015-->

VW Touareg II (7P) 3.6 FSI CGRA 206 280 06.2010-->

VW Touareg I (7L) 5.0 TDI V10 R50 CBWA 258 350 10.2007-04.2010

VW Touareg I (7L) 3.0 TDI V6 CARA, CASA, CASC 176 240 11.2007-04.2010

VW Touareg I (7L) 2.5 TDI BLK, BPD 163 05.2003-04.2010

VW Touareg I (7L) 2.5 TDI BAC,BLK,BPD,BPE 128 174 05.2003-->

VW Touareg I (7L) 3.0 TDI V6 BKS 165 225 11.2004-->

VW Touareg I (7L) 3.2 V6 AZZ, BAA, BRS 162 220 11.2002-->

VW Touareg I (7L) 3.2 V6 BMV, BMX, BKJ, BRJ 177 241 09.2003-->

VW Touareg I (7L) 3.6 FSI BHK 206 280 10.2005-04.2010

VW Touareg I (7L) 4.2 V8 AXQ, BHX 228 310 05.2003-->

VW Touareg I (7L) 5.0 TDI V10 AYH, BLE 230 313 11.2002-->

VW Touareg I (7L) 6.0 W12 BJN 316 430 10.2004-->

VW Touareg I (7L) 6.0 W12 Sport Edition BTT, CFRA 331 450 03.2005-->

VW Touareg I (7L) 4.2 V8 FSI BAR 257 350 01.2007-04.2010

VW Touareg I (7L) 3.0 TDI V6 BUN 155 211 04.2006-->

VW Transporter/Bus (T5) 3.2 V6 BKK, CFLA 173 235 02.2004-11.2009

VW Transporter/Bus (T5) 2.0 TDI CAAA 62 84 09.2009-->

VW Transporter/Bus (T5) 2.0 TDI CAAB 75 102 09.2009-->

VW Transporter/Bus (T5) 2.0 BITDI CFCA 132 180 09.2009-->

VW Transporter/Bus (T5) 2.0 TDI CAAC, CCHA 103 140 09.2009-->

VW Transporter/Bus (T5) 2.0 TDI CAAE, CCHB 100 136 05.2010-->

VW Transporter/Bus (T5) 2.0 TSI CJKA 150 204 06.2011-->

VW Transporter/Bus (T5) 2.0 TDI CAAD 84 114 05.2011-->

VW Transporter/Bus (T5) 2.0 TSI CJKB 110 150 07.2012-->

VW Transporter/Bus (T5) 2.0 AXA 85 115 05.2003-->

VW Transporter/Bus (T5) 3.2 V6 BDL, BKK 170 230 05.2003-->

VW Transporter/Bus (T5) 1.9 TDI AXB 77 105 05.2003-->

VW Transporter/Bus (T5) 2.5 TDI AXD, BNZ 96 130 05.2003-12.2009

VW Transporter/Bus (T5) 2.5 TDI AXE, BPC 128 174 05.2003-12.2009

VW Transporter/Bus (T5) 1.9 TDI AXC 63 85 05.2003-->

VW Transporter/Bus (T5) 1.9 TDI BRS 75 102 01.2006-->

VW Transporter/Bus (T5) 1.9 TDI BRR 62 84 01.2006-->

VW Transporter/Bus (T5) 2.5 TDI BLJ 128 174 06.2006-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI CAAC 103 140 04.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI CXFA 110 150 04.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI CXHA 110 150 04.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI CFCA 132 180 04.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI CXEB 150 204 06.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI CAAA 62 84 04.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI CXGA 62 84 04.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI CAAB 75 102 04.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI CXGB 75 102 04.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion CAAC 103 140 06.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion CXFA 110 150 08.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion CXHA 110 150 08.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion CFCA 132 180 06.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TDI 4motion CXEB 150 204 06.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TSI CJKB 110 150 04.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TSI CJKA 150 204 04.2015-->

VW Transporter/Bus (T6) 2.0 TSI 4motion CJKA 150 204 06.2015-->

Характеристики
БРЕНД
SCT Germany
SCT SAK 165 фильтр салона отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.