Данный сайт не работает. Заказы не принимаются. Извините за неудобства!
Предлагаем перейти в наш магазин автозапчастей, моторных масел и других расходных материалов - https://galon.by
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Авто
Для дома
Для кухни
Для ремонта
Мебель
Электроника
Дача, сад ,огород
Товары для детей
Красота и здоровье
Спорт и туризм
Корзина пуста0 Br0
Товары в корзине
корзина пуста




Данный сайт не работает. Заказы не принимаются. Извините за неудобства!
Предлагаем перейти в наш магазин автозапчастей, моторных масел и других расходных материалов - https://galon.by
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Авто
Для дома
Для кухни
Для ремонта
Мебель
Электроника
Дача, сад ,огород
Товары для детей
Красота и здоровье
Спорт и туризм
Корзина пуста0 Br0
Товары в корзине
корзина пуста

SCT SH 450 масляный фильтр/вставка

SCT SH 450 масляный фильтр/вставка
SCT SH 450 масляный фильтр/вставка
Бренд:
SCT
Масляный фильтр/вставка SCT(аналог Mahle/Knecht OX 155D , MANN HU 947/2 x, FILTRON OE646)
Под заказ
0.11балла
?
Количество бонусов которые вы получите при покупке данного товара
11,40 Br
Количество:
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+375 295-418-157
Описание
(!)
Размеры:
A:83.0
B:40.0
H:213.0
Штрихкод EAN: 4036021045009
Примечание: MANN HU 947/2 x
Комментарий 1: MAHLE OX 155 D ECO
Комментарий 2: FILTRON OE 646

OEM номера (Оригинальные):
MAN 51.05504.0096
MAN 93.21525-0017

Референс номера (Аналоги):
AL-FILTERS ALO-8141
ALCO MD-359
ASAS AS 1501
Acd AC 6238 E
Ashika 10-ECO015
BALDWIN P-7145
BATIFILTER BF 182-Y
Bosch 1 457 429 107
CHAMP LP 8993
CLEAN FILTER ML 1711
COOPERS LEF 5166
CROSLAND 1076
CROSLAND 2186
DENCKERMANN A210347
DEUTZ 0293 1093
DEUTZ 0420 8015
DEUTZ 293 1093
DEUTZ 420 8015
DEUTZ-FAHR 0293 1093
DEUTZ-FAHR 0420 8015
DEUTZ-FAHR 293 1093
DEUTZ-FAHR 420 8015
DIGOEMA FILTER DGM/O 155 D
DONALDSON P 55-0451
DT Dieseltechnic 3.14104
FEBI 35292
FIAAM FA 5377
FIL FILTER MLE 1349
FILTRON OE 646
FLEET GUARD LF-3754
FRAD 68.86.41/10
FRAM CH-5912
FRAM CH-5912 ECO
HIFI-FILTER SO 7037
HOFFER 7584024
Hengst D 28 E 161 H
Hengst E 161 H
Hengst E 161 H D 28
JAPANPARTS FO-ECO015
JAPANPARTS J FO-ECO015
Kolbenschmidt 50 013 575
Kolbenschmidt 575-OX
Lautrette ELH 4739
MANN HU 947/2 x
MEAT & DORIA 14024
Mahle OX 155
Mahle OX 155 D
Mahle OX 155 D ECO
Meyle 12-14 322 0001
ORTURBO EM 83.213 P
P.B.R. AC-8014
PERMATIC (MECAFILTER) ELH4739
RENAULT TRUCKS (RVI) 50 01 846 993
SCHUPP / SF FILTER SO 5242
SOFIMA S 5005 PE
SOGEFI PRO FA5377ECO
TECNECO OL 0125-E
Tecnocar OP101
Tecnocar OP125
Teho 5228
Teho 5516
UFI 2500500
Unico EL 8215/2
Unico EL 8215/2 x
VAPORMATIC VPD 5096
WEGA WOE473
WIX 92023E


Данный продукт подходит к следующим автомобилям:

DEUTZ AG (ENGINES) 1012-Serie BF6M 1012 C/E 01.1990-->

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agroplus 100, 100 A BF6M 1012E 100 03.1997-->

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron K / Agrotron K Profiline 110 BF6M 2012 C 104 10.2005-->

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron MK3 MK3 105 BF6M 2012 C 95 01.2003-12.2004

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron MK3 MK3 115 BF6L 1012 EC 117 01.2001-12.2003

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron NEW NEW 105

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron NEW NEW 110

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 115 BF6M 1012E 117 04.2001-12.2003

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 105 BF6M 1012E 101 01.1998-09.2003

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 106 BF6M 1012E 102 01.1998-12.2003

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 110 BF6M 1012E 107 01.1998-12.2003

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 6.00 BF6M 1012E 101 09.1995-->

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 6.01 BF6M 1012E 101 09.1995-->

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 6.05 BF6M 1012E 105 09.1995-->

DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) Agrotron/Agrotron MK3 6.15 BF6M 1012E 114 09.1995-->

EVOBUS (MERCEDES-BENZ/SETRA) Setra S/SG 300 S 319 GT-HD MB OM 442 LA 320 436 09.1998-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.273 F D 2865 LF22 198 270 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.233 F E 2866 (CNG/Gas) 170 232 09.1996-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.293 F D 2865 LF20 213 290 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.323 F D 2865 LF23 235 320 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.343 CNG E 2866 (Gas) 170 230 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.343 F D 2865 LF21 250 340 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.373 F D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.403 F D 2866 LF20 294 400 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.423 F D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.463 F D 2876 LF02 338 460 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.603 FL D 2840 LF20 441 600 04.1996-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 19.604 FLS D 2840 LF21 441 601 07.1999-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.293 FNL D 2865 LF20 213 290 01.1994-04.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.343 FNL D 2865 LF21 250 340 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.403 FNL D 2866 LF20 294 400 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 23.463 FNL D 2876 LF02 338 460 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.293 FNL D 2865 LF24 213 290 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.323 FNL D 2865 LF23 235 320 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.343 FNL D 2865 LF21 250 340 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.373 FNL D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.403 FNL D 2866 LF20 294 400 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.423 FNL D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 24.463 FNL D 2876 LF02 338 460 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.273 DF D 2865 LF22 198 270 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.293 DF D 2865 LF20 213 290 01.1994-04.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.323 DF D 2865 LF23 235 320 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.343 DF D 2865 LF21 250 340 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.373 DF D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.403 DF D 2866 LF20 294 400 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.423 DF D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.463 DF D 2876 LF02 338 460 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.603 DF D 2840 LF20 441 600 06.1996-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 26.604 DF D 2840 LF21 441 601 07.1999-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.273 DF D 2865 LF22 213 290 01.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.293 DF D 2865 LF20 213 290 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.323 DF D 2865 LF23 235 320 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.343 DF D 2865 LF21 250 340 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.373 DF D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.403 DF D 2866 LF20 294 400 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.423 DF D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.463 DF D 2876 LF02 338 460 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.603 DF D 2840 LF20 441 600 06.1996-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 27.604 DF D 2840 LF21 441 601 07.1999-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.293 VF D 2865 LF24 213 290 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.343 VF D 2865 LF21 250 340 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.403 VF D 2866 LF20 294 400 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 32.463 VF D 2876 LF02 338 460 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.323 DF D 2865 LF23 235 320 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.343 DF D 2865 LF21 250 340 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.373 DF D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.403 DF D 2866 LF20 294 400 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.423 DF D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.463 DF D 2876 LF02 338 460 01.1994-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.603 DF D 2840 LF20 441 601 09.1997-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 33.604 DF D 2840 LF21 441 601 08.1997-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.343 VF D 2865 LF21 250 340 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.403 VF D 2866 LF20 294 400 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 35.463 VF D 2876 LF02 338 460 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 36.604 DF D 2840 LF21 441 601 08.1998-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.463 VFC/VFK D 2876 LF02 338 460 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.603 DF D 2840 LF20 441 601 09.1997-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 40.604 DF D 2840 LF21 441 601 08.1997-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.343 VF D 2865 LF21 250 340 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.403 VF D 2866 LF20 294 400 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.463 VF D 2876 LF02 338 460 08.1995-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.603 DF D 2840 LF20 441 601 09.1997-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 41.604 DF D 2840 LF21 441 601 02.1997-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 50.603 DF, VF D 2840 LF20 441 601 09.1997-->

MAN F2000 + F2000 Evolution (94-) 50.604 VF D 2840 LF21 441 601 02.1999-->

MAN F90 (86-96) 19.342 F D 2865 LF09 340 05.1994-05.1995

MAN F90 (86-96) 19.402 F D 2866 LF16 400 05.1994-05.1995

MAN F90 (86-96) 24.342 FNL D 2865 LF09 340 05.1994-05.1995

MAN F90 (86-96) 24.402 FNL D 2866 LF16 400 05.1994-05.1995

MAN F90 (86-96) 26.342 DF D 2865 LF09 340 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 26.402 DF D 2866 LF16 400 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 32.342 VF D 2865 LF09 340 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 32.402 VF D 2866 LF16 400 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 33.342 DF D 2865 LF09 340 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 33.402 DF D 2866 LF16 400 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 35.342 VF D 2865 LF09 340 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 35.402 VF D 2866 LF16 400 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 40.402 DF D 2866 LF16 400 05.1995-06.1996

MAN F90 (86-96) 41.342 VF D 2865 LF09 340 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 41.402 VF D 2866 LF16 400 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 27.342 DF D 2865 LF09 340 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 27.402 DF D 2866 LF16 400 05.1994-06.1996

MAN F90 (86-96) 23.402 FNL D 2866 LF16 400 05.1994-05.1995

MAN FE (2000-) FE 600 A D 2840 LF21 411 601 09.2000-->

MAN TGA (2000-) TG 660 A D 2840 LF25 485 660 09.2002-->

MAN TGA (2000-) 41.660 D 2840 LF25 485 660 09.2002-->

STEYR 18 S (TGA) 18 S 66 MAN D 2840 LF25 485 660 09.2002-->

STEYR 19 S (F2000) 19 S 23 MAN E 2866 (CNG/Gas) 170 232 09.1996-->

STEYR 19 S (F2000) 19 S 37 MAN D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

STEYR 19 S (F2000) 19 S 40 MAN D 2866 LF20 294 400 01.1994-->

STEYR 19 S (F2000) 19 S 42 MAN D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

STEYR 19 S (F2000) 19 S 46 MAN D 2876 LF02 338 460 01.1994-12.2001

STEYR 19 S (F2000) 19 S 60 MAN D 2840 LF21 441 601 07.1999-->

STEYR 23 S 23 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 24 S 24 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 26 S (F2000) 26 S 23 MAN E 2866 (CNG/Gas) 170 232 09.1996-->

STEYR 26 S (F2000) 26 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 26 S (F2000) 26 S 60 MAN D 2840 LF21 441 601 07.1999-->

STEYR 27 S 27 S 37 MAN D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

STEYR 27 S 27 S 42 MAN D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

STEYR 27 S 27 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 27 S 27 S 60 MAN D 2840 LF21 441 601 07.1999-->

STEYR 28 S (E2000) 28 S 23 MAN E 2866 (CNG/Gas) 170 232 09.1996-->

STEYR 28 S (E2000) 28 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 29 S 29 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 30 S 30 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 32 S (E/F2000) 32 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 33 S (E/F2000) 33 S 37 MAN D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

STEYR 33 S (E/F2000) 33 S 42 MAN D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

STEYR 33 S (E/F2000) 33 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 33 S (E/F2000) 33 S 60 MAN D 2840 LF21 441 601 07.1999-->

STEYR 35 S 35 S 37 MAN D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

STEYR 35 S 35 S 42 MAN D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

STEYR 35 S 35 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 40 S (E/F200) 40 S 37 MAN D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

STEYR 40 S (E/F200) 40 S 42 MAN D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

STEYR 40 S (E/F200) 40 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 40 S (E/F200) 40 S 60 MAN D 2840 LF21 441 601 07.1999-->

STEYR 41 S (E/F2000) 41 S 46 MAN D 2876 LF02/06 338 460 01.1994-->

STEYR 41 S (E/F2000) 41 S 42 MAN D 2866 LF22 309 420 01.1994-12.1995

STEYR 41 S (E/F2000) 41 S 37 MAN D 2866 LF21 272 370 01.1994-12.1995

STEYR 41 S (E/F2000) 41 S 60 MAN D 2840 LF21 441 601 07.1999-->

STEYR 41 S (TGA) 41 S 66 MAN D 2840 LF25 485 660 09.2002-->

STEYR 50 S 50 S 60 MAN D 2840 LF21 441 601 07.1999-->

Характеристики
Страна происхождения
Китай
БРЕНД
SCT Germany
SCT SH 450 масляный фильтр/вставка отзывы

Loading...
Мы используем файлы cookie, чтобы сайт был лучше для вас.